
Chemische Zusammensetzung ER4047
Anfrage senden
Produkteinführung
| Element | Typischer Bereich (%) | Maximal (%) | Standard/Quelle |
|---|---|---|---|
| Silizium (Si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Eisen (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao -Schweißmaterialien |
| Kupfer (Cu) | Weniger als oder gleich 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, Branchengruppenstandards |
| Mangan (MN) | Weniger als oder gleich 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesium (mg) | Weniger als oder gleich 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao -Schweißmaterialien |
| Zink (Zn) | Weniger als oder gleich 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv -Schweißmaterialien |
| Beryllium (BE) | Weniger als oder gleich 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao Schweißmaterial, AWS A5.10 |
| Andere Elemente | Single weniger als oder gleich 0,05, insgesamt weniger oder gleich 0,15 | Single weniger als oder gleich 0,05, insgesamt weniger oder gleich 0,15 | AWS A5.10, Branchengruppenstandards |
| Aluminium (Al) | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Alle Quellen |
Beliebte label: Chemische Zusammensetzung ER4047, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
E309 -ElektrodeDer nächste streifen
ER347 SS -KabelDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











