
Kupferlegierungsdraht
Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion, %) Physikalische und mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur)
Anfrage senden
Produkteinführung

Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion, %)
| Element | Typischer/Standardbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Häufig bei etwa 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Gemeinsam bei 0,8–1,0 |
| Si | 0.1–0.5 | Gemeinsam bei 0,2–0,3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Leicht variiert je nach Standard |
| Ni | 0.5–1.1 | Spurenmengen nur in einigen Herstellernprodukten |
| Zn | Gleichgewicht | Verbleibender Inhalt |
| Pb | Weniger als oder gleich 0,01–0,05 | Gemeinsam bei weniger als oder gleich 0,01 |
| Al | Weniger als oder gleich 0,01 | Typischerweise weniger als oder gleich 0,01 |
| Gesamtverunreinigungen | Weniger als oder gleich 0,5 | Branchenkontrollstandard |
Physikalische und mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur)
| Indikator | Typisch/Bereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Solidus -Temperatur | Ungefähr 880–900 Grad | Gemeinsam bei 886–901 Grad |
| Liquidus -Temperatur | Ungefähr 890–910 Grad | Gemeinsam bei 886–901 Grad |
| Dichte | Ungefähr 8,4–8,45 g/cm³ | Äquivalent zu 8,4–8,45 kg/dm³ |
| Zugfestigkeit (RM) | Ungefähr 375–400 MPa | Gemeinsam bei 375–400 n/mm² |
| Dehnung (a) | Ungefähr 25–35% | Häufig bei 25–35% |
| Härte | Ungefähr 85–88 Hb | Gemeinsam bei 85–88 Hb |
Beliebte label: Kupferlegierungschweißdraht, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
ERCU 1,2 Mm Pure Copper WireDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











