
E309 SS WLEDING RODE
1. Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion, Gew .-%) 2. Mechanische Eigenschaften (Raumtemperatur) 3. Physikalische Eigenschaften (309 Grundmetall)
              
              Anfrage senden
                
              Produkteinführung
              
1. Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion, Gew .-%)
| Kategorie | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 1,00 | 0.5–2.50 | Weniger als oder gleich 0,040 | Weniger als oder gleich 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Weniger als oder gleich 0,75 | - | 
| E309L-16 (AWS) | Weniger als oder gleich 0,04 | Weniger als oder gleich 1,00 | 0.5–2.50 | Weniger als oder gleich 0,040 | Weniger als oder gleich 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Weniger als oder gleich 0,75 | Niedriger Kohlenstoff für intergranuläre Korrosionsbeständigkeit | 
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Höheres Hoch - Temperaturstärke | 
| ER309 (AWS) | Weniger als oder gleich 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Weniger als oder gleich 0,030 | Weniger als oder gleich 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Weniger als oder gleich 0,75 | Für Gasmetall -Lichtbogenschweißen (GMAW) | 
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Weniger als oder gleich 0,020 | Weniger als oder gleich 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Weniger als oder gleich 0,08 | Typische Komposition | 
| 309 Basismetall (ASTM A167) | Weniger als oder gleich 0,20 | Weniger als oder gleich 0,75 | Weniger als oder gleich 2,00 | Weniger als oder gleich 0,045 | Weniger als oder gleich 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenitischer Edelstahl | 
2. Mechanische Eigenschaften (Raumtemperatur)
| Kategorie | Zugfestigkeit (RM) | Ertragsfestigkeit (RP0.2) | Dehnung (a) | Härte | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Deponiertes Metall | Größer als oder gleich 550 MPa | - | Größer als oder gleich 30% | - | Als - geschweißtes Zustand | 
| E309L-16 deponiertes Metall | Größer als oder gleich 520 MPa | - | Größer als oder gleich 30% | - | Als - geschweißtes Zustand | 
| E309H-16 Depoded Metall | 552–593 MPA (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | CO₂ Shielded | 
| ER309 Deponiertes Metall | ~ 601 MPa (~ 87,2 ksi) | ~ 400 MPa (~ 58,0 ksi) | ≈40% | - | Typischer Wert | 
| 309 Basismetall (geglüht) | Größer als oder gleich 517 MPa (größer oder gleich 75 ksi) | Größer oder gleich 207 MPa (größer oder gleich 30 ksi) | Größer als oder gleich 40% | Weniger als oder gleich RB95 | Entspricht ASTM A167 | 
3. physikalische Eigenschaften (309 Grundmetall)
| Artikel | Wert | Einheit | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|
| Dichte | 8.00 | g/cm³ | - | 
| Elastizitätsmodul | 200 | GPA | - | 
| Wärmeausdehnung (20–100 Grad) | 14.9 | µm/m·K | - | 
| Wärmeleitfähigkeit (20 Grad) | 15.6 | W/m·K | - | 
| Schmelzpunkt | 1400–1455 | Grad | - | 
Beliebte label: E309 SS WLEDING ROD, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Der nächste streifen
E7016 WeichstahlschweißelektrodenstangeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












