
E70S-6-Schweißdraht
Chemische Eigenschaften Tabelle 2. Mechanische Eigenschaften Tabelle Anwendungsanpassung Empfehlungen
Anfrage senden
Produkteinführung
Chemische Eigenschaften Tabelle
| Element | AWS A5.18 (E70S-6) | China GB/T 8110 (ER50-6) | Funktion & Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| C (Kohlenstoff) | Weniger als oder gleich 0,15% | 0.06-0.15% | Kontrolliert Schweißfest und Zähigkeit; Übermäßiger Inhalt kann zu Rissen führen. |
| MN (Mangan) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Primärer Desoxidator; verbessert die Schweißfestigkeit und den Risswiderstand. |
| Si (Silizium) | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Hilfsdesoxidisator; Verbessert die Schweißfluidität und Beständigkeit gegen Porosität. |
| S (Schwefel) | Weniger als oder gleich 0,035% | Weniger als oder gleich 0,035% | Verunreinigungselement; Übermäßiger Inhalt verringert die Zähigkeit und den Risswiderstand. |
| P (Phosphor) | Weniger als oder gleich 0,025% | Weniger als oder gleich 0,025% | Verunreinigungselement; Übermäßiger Inhalt verursacht kalte Sprödigkeit. |
| Cu (Kupfer) | Weniger als oder gleich 0,50% | Weniger als oder gleich 0,50% | Trace Addition optional; verbessert die Korrosionsresistenz (Nicht-Mandatory-Anforderung). |
2. Tabelle mechanische Eigenschaften
| Leistungsindikator | AWS A5.18 Standardanforderung | Typisch gemessener Wert (z. B. Lincoln Electric) | China GB/T 8110 (ER50-6) | Testbedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Größer als oder gleich 483 MPa (70 ksi) | 580 MPa (84 KSI) | Größer als oder gleich 500 MPa | Raumtemperatur, 100% Co₂ -Abschirmgas |
| Ertragsfestigkeit | Höher als oder gleich 400 MPa (58 KSI) | 470 MPa (68 KSI) | Größer als oder gleich 420 MPa | Raumtemperatur, 100% Co₂ -Abschirmgas |
| Verlängerung | Größer als oder gleich 22% | 28% | Größer als oder gleich 22% | Raumtemperatur, Messlänge 50 mm |
| Impact -Zähigkeit (KV₂) | Größer als oder gleich 27 J (-30 Grad, 20 ft · lb) | 81-95 J (-30 Grad, 60-70 ft · lb) | Größer als oder gleich 27 J (-29 Grad) | -30 Grad (AWS) / -29 Grad (China), V -Notch |
Anwendungsanpassungsempfehlungen
| Szenario | Drahtdurchmesser | Typischer Strombereich | Abschirmung Gas | Schweißleistung Fokus |
|---|---|---|---|---|
| Schweißen von Dünnplatten (weniger oder gleich 3 mm) | 0,8-1,0 mm | 50-150A | Reines Co₂ oder gemischtes Gas | Ästhetisches Erscheinungsbild, geringer Spritzer |
| Schweißen mit Dickplatten (größer oder gleich 6 mm) | 1,2-1,6 mm | 200-350A | Gemischtes Gas (z. B. 80%ar +20%Co₂) | Hohe Penetration, Low-Temperatur-Zähigkeit |
| Umgebungen mit niedriger Temperatur (-30 Grad) | 1.0-1,2 mm | 120-250A | Gemischtes Gas | Priorität bei der Impact -Zähigkeit |
Beliebte label: E70S-6 Schweißdraht, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
ER4047 DrahtDer nächste streifen
KupferlegierungsdrahtDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











