
Ni55 Legierung
Anfrage senden
Produkteinführung
| Element | Symbol | Massenanteil (typisch, %) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nickel | Ni | 54.0 - 56.0 | Hauptlegierungselement (Basiskomponente) |
| Chrom | Cr | 19.0 - 21.0 | Verbessert die Korrosion und Oxidationsresistenz |
| Eisen | Fe | Gleichgewicht | Matrix -Hilfselement |
| Molybdän | MO | 2.5 - 3.5 | Verbessert die Temperaturstärke von - |
| Kupfer | Cu | 0.5 - 1.5 | Verbessert die Resistenz gegen die Reduzierung der Medien |
| Kohlenstoff | C | Weniger als oder gleich 0,08 | Kontrolliert, um die Verbratenheit von Carbide zu vermeiden |
| Silizium | Si | Weniger als oder gleich 0,50 | Desoxidisator (Trace -Inhalt) |
| Mangan | Mn | Weniger als oder gleich 0,50 | Verbessert die heiße Verarbeitbarkeit (Trace -Inhalt) |
| Phosphor | P | Weniger als oder gleich 0,030 | Schädliche Unreinheit (kontrolliert) |
| Schwefel | S | Weniger als oder gleich 0,015 | Schädliche Unreinheit (kontrolliert) |
Beliebte label: NI55 Legierung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
Ernicrmo3 NickellegierungschweißdrahtDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











