
Kernschweißparameter für E6013 -Elektroden
Anfrage senden
Produkteinführung
| Elektrodendurchmesser (mm) | Schweißposition | Strombereich (a) | Spannungsbereich (v) | Schweißgeschwindigkeit (mm/min) | Abscheidungsrate (kg/h) | Empfohlene Polarität | Kernbetriebspunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Flachschweißen (1G) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC/DCEN (DC -Elektrode negativ) | Höherer Strom erhöht die Penetration, geeignet für leicht dickere Platten (1,5 - 3mm); Niedrigere Stromanzüge dünne Platten (0,5-1,5 mm), um Verbrennungen zu reduzieren. |
| 2.5 | Vertikal (3g)/Overhead (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC/DCEN | Verwenden Sie den kurzen Bogenbetrieb (Lichtbogenlänge 1-2 mm). Bei vertikalem Schweißen 60-70 Grad Winkel zwischen Elektrode und Basismetall aufrechterhalten; Bleiben Sie zum Überkopfschweißen stabil, um das schlagende geschmolzene Pool zu verhindern. |
| 3.2 | Flachschweißen (1G) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC/DCEN | Geeignet für 3-5 mm-Teller. Optimale Schweißbildung bei 110-120a, mit der Streufutter unter 3%. |
| 3.2 | Vertikal (3g)/Overhead (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC/DCEN | Verwenden Sie Zickzackelektrodenmanipulation für vertikales Schweißen, wobei die Schwungamplitude den 3 -fachen Elektrodendurchmesser nicht überschreitet. Reduzieren Sie den Schwung und bewegen Sie sich schnell zum Überkopfschweißen. |
| 4.0 | Flachschweißen (1G) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC/DCEN (DCEN bevorzugt) | Geeignet für 5 - 8 mm Platten. Multi-Pass-Schweißen empfohlen: 150-170a für den Wurzelpass, 180-200A zum Füllen von Pässen. |
| 4.0 | Vertikal (3g)/Overhead (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (empfohlen)/AC | Bei vertikalem Schweißen sollte der Strom 160a nicht überschreiten, um übergroße geschmolzene Pools zu vermeiden. Erhöhen Sie bei Overhead -Schweißen die Lichtbogenspannung auf 25 V, um den Schutz der Schlacke zu verbessern. |
| 5.0 | Flachschweißen (1G) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC/DCEN | Nur zum Flachschweißen empfohlen, der für 8-12 mm dicke Platten verwendet wird. Vorheizen auf 80-120 Grad erforderlich; Interpass -Temperatur unter 250 Grad gesteuert. |
Beliebte label: Kernschweißparameter für E6013 -Elektroden, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
E6013 AnwendungsfelderDer nächste streifen
Metalleigenschaften der E6013 -ElektrodeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











