
AWS E6013 Kohlenstoffstahlschweißelektrode
Hersteller: Hangzhou Lin'an Dayang Welding Material Co., Ltd.
Etabliert: 1995
Kernvorteile: Fast 30 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung und Produktion von Schweißmaterialien; Produkte entsprechen den AWS- und SGS -Standards; Exportiert in Regionen wie Amerika, Afrika, Deutschland, Osteuropa und Südostasien
1. Grundlegende Produktinformationen
| Artikel | Spezifikation & Parameter |
|---|---|
| Modell | AWS E6013 |
| Material | Schweißelektrode des Kohlenstoffstahls |
| Längenbereich | 300 mm - 500 mm |
| Durchmesserspezifikationen | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
| Aussehen Farbe | Gray - White / Blue / Green (Rutile - Typbeschichtung) |
| Executive Standard | Betriebsstrom, Schweißstrom und Arbeitstemperatur entsprechen den internationalen Standards |
| Speicheranforderung | Muss trocken gehalten werden ("trocken halten"), um zu verhindern, dass die Beschichtung feucht wird und die Schweißleistung beeinflusst |
2. technische Kernparameter
2.1 deponierte chemische Metallzusammensetzung (%)
| Chemisches Element | Inhaltsbereich |
|---|---|
| Kohlenstoff (c) | Weniger als oder gleich 0,12 |
| Mangan (MN) | 0.3 - 0.6 |
| Silizium (Si) | Weniger als oder gleich 0,35 |
| Schwefel (en) | Weniger als oder gleich 0,035 |
| Phosphor (p) | Weniger als oder gleich 0,04 |
2.2 Referenzschweißstrom (AC/DC)
| Elektrodendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Flachschweißstrombereich (a) | Vertikaler und Overhead -Schweißstrombereich (a) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 300 / 350 | 60 - 90 | 60 - 80 |
| 3.2 | 350 | 90 - 130 | 80 - 100 |
| 4.0 | 350 / 400 | 150 - 200 | 140 - 170 |
| 5.0 | 400 | 160 - 230 | 150 - 210 |
3. Anwendungsfelder
Mit ausgezeichneter Formbarkeit und Betriebsflexibilität werden AWS E6013 Carbon -Stahl -Schweißelektroden in den folgenden Szenarien häufig verwendet:
Stahlkonstruktionsschweißen: Stahlplattenkonstruktionen, leichte Stahlkonstruktionen (z. B. Workshop -Rahmen, Gerätestützen)
Transportfeld: Schweißen von dünnen Stahlplatten für Automobilkörper, Hilfsstrukturen von Schiffen (Teile, die nicht mit Meerwasser in Kontakt stehen)
Herstellung von mechanischen Geräten: Verbindung von mechanischen Schutzabdeckungen und kleinen mechanischen Teilen
4. Kernunterschiede zwischen Elektroden des Kohlenstoffstahlschweißens und Edelstahlschweißelektroden
| Vergleichsdimension | Schweißelektrode des Kohlenstoffstahls (AWS E6013) | Schweißelektrode aus Edelstahl (Typischer Typ 308) |
|---|---|---|
| Kernkomposition | Low - Kohlenstoffstahlbasismaterial, das grundlegende Elemente wie C, Mn und Si enthält | Edelstahl -Basismaterial mit Legierungselementen wie CR (größer als oder gleich 10,5%) und Ni |
| Kerneigenschaften | Konzentration auf Schweißfestigkeit und Formbarkeit; Keine Korrosionsbeständigkeit | Der Kernvorteil ist die Korrosionsresistenz (Säure - Alkali -Resistenz/Oxidationsresistenz) mit hoher Festigkeit |
| Schweißstrom | AC/DC Dual - Zweck; breiter aktueller Bereich (60 - 230 a) | Meistens DC Reverse Polarity; Strom benötigt eine genaue Kontrolle (um eine intergranuläre Korrosion zu verhindern) |
| Anwendungsszenarien | Herkömmliche Strukturen und Szenarien ohne Korrosionsrisiko (z. B. mechanische Schutzabdeckungen) | Korrosive/besondere Arbeitsbedingungen (z. B. chemische Lagertanks, Offshore -Plattformen) |
| Speicheranforderung | Trocken halten; kann nach dem Trocknen verwendet werden, wenn es feucht ist | Strenge Feuchtigkeit - Proof; Hoch - Temperaturtrocknung bei {250 - 350 Grad erforderlich, wenn feucht |
5. Verpackung & Lieferung
5.1 Verpackungsspezifikation
Innere Box: 5 kg/Box
Karton: 4 Kisten/Karton (Gesamtgewicht: 20 kg)
Palette: 1 Tonne/Palette (Multi - Schichtschutz, um den Transportschäden zu verringern)
5.2 Lieferungsinformationen
Versandhäfen: Shanghai / Ningbo / Yiwu
Lieferzyklus: Versand innerhalb von 25 Tagen nach Bestellung Bestätigung
Logistikunterstützung: Globale Verbreitung mit vollem Frachtverfolgung
6. über uns
Hangzhou Lin'an Dayang Welding Material Co., Ltd. ist ein professionelles Schweißmaterial, das integriertF & E, Produktion und Export. Mit einem starken technischen Team sind wir verpflichtet, die Produktreihen zu vertiefen und technologische Innovationen zu fördern. Wir konzentrieren uns auf "hohe Kosten - Effektivität und hohe Qualität" und bieten stabile Schweißlösungen für globale Kunden. Für Großhandel, Beschaffung oder Rabattanfragen können Sie uns bitte an uns wenden!
Kontaktspitze: Um Produktangebote, Muster oder technische Support zu erhalten, können Sie unsere offizielle Website www.dayangweldings.com besuchen oder unser Verkaufsteam direkt kontaktieren.
Beliebte label: AWS E6013 Kohlenstoffstahlschweißelektrode, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Großhandel, Rabatt, Kauf, niedriger Preis, hohe Qualität, Produkte
Ein paar
Kohlenstoffstahlelektrode E7024Der nächste streifen
Schweißelektroden von Kohlenstoffstahl AWS E7018Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










